
| აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლისs 12 ივლისის 01-04/46 ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი |
||||||||||
| № | გვარი | სახელი | ფაკულტეტი | მიმართულება | ქვემიმართლება | საკონკურსო თანამდებობა | კორპუსი | ოთახი | საათი | თარიღი |
| 1 | იმედაძე | სოფიო | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | აღმოსავლური ფილოლოგია | არაბული ფილოლოგია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 11:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 2 | გობიანი | მირანდა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | გერმანული ფილოლოგია | გერმანული ენა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 11:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 3 | ფხაკაძე | შორენა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ისტორია | ხელოვნებათმცოდნეობა (კინო, მუსიკა, სახვითი) | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 11:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 4 | პერტაია | ნათია | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | კლასიკური ფილოლოგია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 11:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 5 | კვანტრე | ვერა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | რუსული ფილოლოგია | რუსული ლიტერატურა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 11:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 6 | მელქაძე | ნანული | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | რუსული ფილოლოგია | რუსული ენა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 11:50 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 7 | სიჭინავა | ნელი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | რუსული ფილოლოგია | რუსული ენა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 12:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 8 | ჩიკვაიძე | ანა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | რუსული ფილოლოგია | რუსული ენა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 12:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 9 | ბუაძე | ნინო | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ფრანგული ფილოლოგია | ფრანგული ლიტერატურა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 12:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 10 | რეხვიაშვილი | ქეთევანი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ფრანგული ფილოლოგია | ფრანგული ენა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 12:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 11 | ჩიმქე | ჰარუნ | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ქართული ფილოლოგია | ქართული ენა | ასოცირებული პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | მწვანე დარბაზი | 12:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 12 | გოგიბერიძე | ირინე | პედაგოგიური | პედაგოგიკა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, II სართული | № 1231 | 11:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 13 | ჭოხონელიძე | ნინო | პედაგოგიური | პედაგოგიკა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, II სართული | № 1231 | 11:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 14 | ჩხიკვაძე | ირმა | პედაგოგიური | სწავლების მეთოდიკათა | მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, II სართული | № 1231 | 11:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 15 | კოსტავა | მაია | მედიცინის | თერაპია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 15:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 16 | პეტრენკო | ირმა | მედიცინის | თერაპია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 15:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 17 | სიმონიძე | ვასილი | მედიცინის | თერაპია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 15:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 18 | ტყეშელაშვილი | თინათინ | მედიცინის | თერაპია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 15:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 19 | ფერცულიანი | ბონდო | მედიცინის | ქირურგია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 15:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 20 | ჯაფარიძე | ნინო | მედიცინის | ქირურგია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 15:50 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 21 | კანდელაკი | მარგალიტა | მედიცინის | პრეკლინიკური მედიცინა | ფარმაკოლოგია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 16:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 22 | ხუჯაძე | ირმა | მედიცინის | სტომატოლოგია | ასისტენტ-პროფესორი | I კორპუსი, I სართული | № 1118 | 16:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 23 | მარგველაშვილი | ნინო | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | ბიოტექნოლოგია | ასოცირებული პროფესორი | II კორპუსი, II სართული | № 2205 | 11:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 24 | თევდორაძე | სერგო | საინჟინრო-ტექნიკური | ელექტრული ინჟინერია | ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა | ასისტენტ-პროფესორი | II კორპუსი, II სართული | № 2205 | 11:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 25 | ნაკაშიძე | ვლადიმერი | საინჟინრო-ტექნიკური | ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა | ასისტენტ-პროფესორი | II კორპუსი, II სართული | № 2205 | 11:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 26 | ცუცქირიძე | ნინო | საინჟინრო-ტექნოლოგიური | ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია | ასისტენტ-პროფესორი | II კორპუსი, II სართული | № 2205 | 11:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 27 | ჭანტურია | თენგიზი | საზღვაო-სატრანპსორტო | საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მოდელირება | ასისტენტ-პროფესორი | II კორპუსი, II სართული | № 2205 | 11:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 28 | დოღონაძე | ქეთევანი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 13:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 29 | რუსაძე | ირმა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 13:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 30 | ჩარკვიანი | ნუნუ | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 13:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 31 | ჩიქოვანი | მარიამი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 13:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 32 | გაბადაძე | მაია | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 13:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 33 | გრიგალაშვილი | თამარი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 13:50 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 34 | დემეტრაძე | ნინო | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 14:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 35 | თვალაძე | თამარი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 14:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 36 | ნაჭყეპია | მაია | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 14:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 37 | ონიანი | ლელა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 14:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 38 | ყიფიანი | სოფიო | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 14:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 39 | ჭანკვეტაძე | ანა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 14:50 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 40 | ჭოხონელიძე | ქრისტინე | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 15:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 41 | ჯულაყიძე | ეკატერინე | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ენა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22205 | 15:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 42 | ნუცუბიძე | თამილა | ბიზნესის, მართვის და სოციალურ მეცნიერებათა | ბიზნესის ადმინისტრირება | ფინანსები | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 13:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 43 | ჯანელიძე | ნათელა | ბიზნესის, მართვის და სოციალურ მეცნიერებათა | ბიზნესის ადმინისტრირება | ფინანსები | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 13:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო |
| 44 | ბჟალავა | მზისადარი | საზღვაო-სატრანპსორტო | ბიზნესის მართვა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 13:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 45 | დავითაია | ბადრი | საზღვაო-სატრანპსორტო | ბიზნესის მართვა | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 13:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 46 | ბაშელეიშვილი | ირაკლი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 13:40 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 47 | ბერაძე | ცირა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 13:50 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 48 | ბიწაძე | ელზა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 14:00 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 49 | სახელაშვილი | თეიმურაზი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 14:10 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 50 | ჩაჩუა | გიორგი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 14:20 | 2022 წლის 26 აგვისტო | |
| 51 | გვენცაძე | გიორგი | ბიზნესის, მართვის და სოციალურ მეცნიერებათა | სოციალური მეცნიერებები | პოლიტოლოგია | ასისტენტ-პროფესორი | ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი | № 22208 | 14:30 | 2022 წლის 26 აგვისტო |

ქართული
English (UK)